محافظة : الشمال | ||||||
توزيع الحائزين المستفيدين من الضمان بحسب حجم المساحة المزروعة وفئة العمر* | ||||||
جدول: 7.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحيازات | دون ضمان اجتماعي | مع ضمان اجتماعي | |||
المساحة المزروعة | % |
المساحة المزروعة | % | المساحة المزروعة | % | |
غير معني ** | 10,198 | 4.2 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 2,730 | 1.1 | 2,488 | 1.3 | 242 | 0.6 |
من 25 الى 34 | 14,961 | 6.2 | 11,965 | 6.3 | 2,996 | 7.2 |
من 35 الى 44 | 34,249 | 14.2 | 26,953 | 14.3 | 7,295 | 17.6 |
من 45 الى 54 | 57,404 | 23.9 | 45,060 | 23.8 | 12,345 | 29.8 |
من 55 الى 64 | 47,219 | 19.6 | 37,168 | 19.7 | 10,052 | 24.2 |
اكثر من 65 | 73,888 | 30.7 | 65,323 | 34.6 | 8,565 | 20.6 |
مجموع | 240,648 | 100.0 | 188,957 | 100.0 | 41,494 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |